Bizi Takip Edin :
0551 976 31 33
MR Serisi Orbit-Gerator Hidromotor

16.01.2025 66

MR Serisi Orbit-Gerator Hidromotor

 Cinsi
(BMM)
Mil Çapı
(mm)
Deplasman
(cc/dev.)
Hız
(d/dak.)
Basınç
(bar)
Maks. Tork
(daNm)
Maks. Debi
(It/dak.)
 BMR 36 25 36 1055 140 6,9 40
 BMR 50 25 51,3 755 140 10 40
 BMR 80 25 80,6 750 140 16 60
 BMR 100 25 100,8 600 140 20 60
 BMR 125 25 124,9 475 140 25 60
 BMR 160 25 157,2 375 140 32 60
 BMR 200 25 199,2 300 120 33 60
 BMR 250 25 252 240 110 35,2 60
 BMR 315 25 314,5 190 85 36 60
 BMR 400 25 395 180 70 40 60
Etiket : Afyonda mr serisi orbit-gerator hidromotor, orbit hidrolik motorlar