Bizi Takip Edin :
0551 976 31 33
MS Serisi Orbit-Gerator Hidromotor

16.01.2025 64

MS Serisi Orbit-Gerator Hidromotor

 Cinsi
(BMM)
Mil Çapı
(mm)
Deplasman
(cc/dev.)
Hız
(d/dak.)
Basınç
(bar)
Maks. Tork
(daNm)
Maks. Debi
(It/dak.)
 BMS 80 32 80,6 675 160 17,5 65
 BMS 100 32 100,8 540 160 22 75
 BMS 125 32 125 432 160 27,3 75
 BMS 160 32 157,2 337 150 31,6 75
 BMS 200 32 200 270 125 34 75
 BMS 250 32 252 216 125 45 75
 BMS 315 32 314,5 171 120 56 75
 BMS 400 32 396 160 100 60 75
Etiket : Afyonda ms serisi orbit-gerator hidromotor, orbit hidrolik motorlar