Bizi Takip Edin :
0551 976 31 33
MT Serisi Orbit-Gerator Hidromotor

16.01.2025 61

MT Serisi Orbit-Gerator Hidromotor

 Cinsi
(BMM)
Mil Çapı
(mm)
Deplasman
(cc/dev.)
Hız
(d/dak.)
Basınç
(bar)
Maks. Tork
(daNm)
Maks. Debi
(It/dak.)
 BMT 200 40 201,4 475 160 47,1 100
 BMT 250 40 251,8 381 160 58,2 100
 BMT 315 40 326,3 294 160 75,8 100
 BMT 400 40 410,9 228 150 89,6 100
 BMT 500 40 523,6 183 140 106,3 100
 BMT 630 40 629,1 150 120 115,6 100
 BMT 800 40 801,8 121 105 120,7 100
Etiket : Afyonda mt serisi orbit-gerator hidromotor, orbit hidrolik motorlar