Bizi Takip Edin :
0551 976 31 33
Sae Dirsek Dişi O-Ringli Flanş

16.01.2025 97

Sae Dirsek Dişi O-Ringli Flanş

SAED 3000 PSI

 KOD A B C D E F1 F2 H I L S1 S2 M O-RING
 SAED3001 R 1/2″ 13 38.1 54 17.48 60 48 16 19 8.5 20 37 M 8×30 18.66X3.53
 SAED3002 R 3/4″ 19 47.63 65 22.23 63 52 18 19 10.5 24 38 M 10×35 25X3.53
 SAED3003 R 1″ 25 52.37 70 26.19 70 60 19 20 10.5 28 43 M 10×35 32.92X3.53
 SAED3004 R 1-1/4″ 32 58.72 79 30.18 85 73 21 22 10.5 34 51 M 10×40 37.7X3.53
 SAED3005 R 1-1/2″ 38 69.85 93 35.71 95 83 25 25 13 38 56 M 12×45 47.22X3.53
 SAED3006 R 2″ 51 77.77 110 42.88 110 94 25 28 13 42 65 M 12×45 56.75X3.53

SAED 6000 PSI

 KOD A B C D E F1 F2 H I L S1 S2 M O-RING
 SAED6001 R 1/2″ 13 40.49 54 18.24 60 46 16 19 8.5 20 37 M 8×30 18.66X3.53
 SAED6002 R 3/4″ 19 50.8 70 23.8 70 56 19 20 10.5 28 43 M 10×35 25X3.53
 SAED6003 R 1″ 25 57.15 79 27.76 85 72 21 22 13 34 51 M 12×45 32.92X3.53
 SAED6004 R 1-1/4″ 32 66.68 93 31.75 95 75 25 25 15 38 56 M 14×50 37.7X3.53
 SAED6005 R 1-1/2″ 38 79.38 110 36.5 110 94 25 28 17 42 65 M 16×50 47.22X3.53
 SAED6006 R 2″ 51 96.82 134 44.5 150 106 26 28 21 60 92 M 20×110 56.75X3.53
Etiket : Afyonda sae dirsek dişi o-ringli flanş, sae hidrolik flanşları