Bizi Takip Edin :
0551 976 31 33
Sae Flanş Kep

16.01.2025 66

Sae Flanş Kep

SAE FK 3000 PSI

 KOD SAE A B C D E F G H I L
 FK3001T 1/2″ 30.96 24.26 38.1 54 17.48 45.6 19 13 6.22 8.5
 FK3002T 3/4″ 38.89 32.13 47.63 65 22.23 51.8 22 14 6.22 10.5
 FK3003T 1″ 45.24 38.48 52.37 70 26.19 58.4 24 16 7.49 10.5
 FK3004T 1 1/4″ 51.59 43.69 58.72 79 30.18 72.6 22 16 7.49 10.5
 FK3005T 1 1/2″ 61.09 50.08 69.85 93 35.71 82.2 25 16 7.49 13
 FK3006T 2″ 72.24 62.74 77.77 102 42.88 96.4 26 16 9.02 13
 FK3007T 2-1/2″ 84.94 74.93 88.9 114 50.8 108.2 38 19 9.02 13
 FK3008T 3″ 102.39 90.93 106.38 135 61.93 130.6 41 22 9.02 17

 

SAE FK 6000 PSI

 KOD SAE A B C D E F G H I L
 FK6001T 1/2″ 32.54 24.64 40.49 56 18.24 47.0 22 16 7.24 8.5
 FK6002T 3/4″ 42.06 32.51 50.8 71 23.8 60 28 20 8.26 10.5
 FK6003T 1″ 48.41 38.86 57.15 81 27.76 69.9 33 25 9.02 13
 FK6004T 1 1/4″ 54.76 44.45 66.68 95 31.75 77.2 38 27 9.78 15
 FK6005T 1 1/2″ 64.29 51.56 79.38 113 36.5 95 43 30 12.07 17
 FK6006T 2″ 80.16 67.56 96.82 133 44.45 113.8 52 37 12.07 21
 FK6007T 2-1/2″ 108.9 90 123.8 180 58.8 150.2 60 45 20.5 25
 FK6008T 3″ 132.5 115 152.4 215 71.6 198.6 75 55 25.5 32
Etiket : Afyonda sae flanş kep, sae hidrolik flanşları