Bizi Takip Edin :
0551 976 31 33
Sae Kaynaklık O-Ringli Flanş

16.01.2025 65

Sae Kaynaklık O-Ringli Flanş

SAE 3000 PSI

 KOD A B C D E F G H I L M O-RING
 SAE3001OK 21.6 13 38.1 54 17.48 46 36 16 19 8.5 M 8X30 18.66X3.53
 SAE3002OK 27.2 19 47.63 65 22.23 50 36 18 19 10.5 M 10X35 25X3.53
 SAE3003OK 34 25 52.37 70 26.19 55 38 18 19 10.5 M 10X35 32.92X3.53
 SAE3004OK 42.8 32 58.72 79 30.18 68 41 21 22 10.5 M 10X40 37.7X3.53
 SAE3005OK 48.6 38 69.85 93 35.71 78 45 25 24 13 M 12X45 47.22X3.53
 SAE3006OK 61 51 77.77 102 42.88 90 45 25 26 13 M 12X45 56.75X3.53
 SAE3007OK 76.6 63 88.9 114 50.8 105 50 25 30 13 M 12X45 69.45X3.53
 SAE3008OK 90.5 73 106.38 134 61.93 124 50 27 34 17 M 16X50 85.32X3.53
 SAE3009OK 103 89 120.65 152 69.85 136 48 27 34 17 M 16X50 98.02X3.53
 SAE3010OK 115.5 99 130.18 162 77.77 146 48 27 34 17 M 16X50 110.72X3.53
 SAE3011OK 142 120 152.4 190 92.08 180 50 28 30 17 M 16X55 136.12X3.53

 

SAE 6000 PSI

 KOD A B C D E F G H I L M O-RING
 SAE6001OK 21.6 13 40.49 54 18.24 46 36 16 19 19 M 8X30 18.66X3.53
 SAE6002OK 27.2 19 50.8 71 23.8 55 35 21 19 22 M 10X35 25X3.53
 SAE6003OK 34 25 57.15 81 27.76 65 42 25 19 22 M 12X45 32.92X3.53
 SAE6004OK 42.8 32 66.58 95 31.75 78 45 27 22 25 M 14X45 37.7X3.53
 SAE6005OK 48.6 38 79.38 112 36.5 94 50 30 24 28 M 16X50 47.22X3.53
 SAE6006OK 61 51 96.82 134 44.45 114 65 37 26 24 M 20X65 56.75X3.53
 SAE6007OK 76.6 63 123.8 165 58.70 152 80 45 30 45 M 24X75 69.45X3.53
 SAE6008OK 90.5 73 152.4 208 71.40 178 90 50 34 55 M 30X80 85.32X3.53
Etiket : Afyonda sae kaynaklık o-ringli flanş, sae hidrolik flanşları