SAE 3000 PSI
KOD | A | B | C | D | E | F | G | H | I | M |
SAE3001K | 21.6 | 13 | 38.1 | 54 | 17.48 | 46 | 36 | 16 | 19 | M8 |
SAE3002K | 27.2 | 19 | 47.63 | 65 | 22.23 | 50 | 36 | 18 | 19 | M10 |
SAE3003K | 34 | 25 | 52.37 | 70 | 26.19 | 55 | 38 | 18 | 19 | M10 |
SAE3004K | 42.8 | 32 | 58.72 | 79 | 30.18 | 68 | 41 | 21 | 22 | M10 |
SAE3005K | 48.6 | 38 | 69.85 | 93 | 35.71 | 78 | 45 | 25 | 24 | M12 |
SAE3006K | 61 | 51 | 77.77 | 102 | 42.88 | 90 | 45 | 25 | 26 | M12 |
SAE3007K | 76.6 | 63 | 88.9 | 114 | 50.8 | 105 | 50 | 25 | 30 | M12 |
SAE3008K | 90.5 | 73 | 106.38 | 134 | 61.93 | 124 | 50 | 27 | 34 | M16 |
SAE3009K | 103 | 89 | 120.65 | 152 | 69.85 | 136 | 48 | 27 | 34 | M16 |
SAE3010K | 115.5 | 99 | 130.18 | 162 | 77.77 | 146 | 48 | 27 | 34 | M16 |
SAE3011K | 142 | 120 | 152.4 | 190 | 92.08 | 180 | 50 | 28 | 30 | M16 |
SAE 6000 PSI
KOD | A | B | C | D | E | F | G | H | I | M |
SAE6001K | 21.6 | 13 | 40.49 | 54 | 18.24 | 46 | 36 | 16 | 19 | M8 |
SAE6002K | 27.2 | 19 | 50.8 | 71 | 23.8 | 55 | 35 | 21 | 22 | M10 |
SAE6003K | 34 | 25 | 57.15 | 81 | 27.76 | 65 | 42 | 25 | 22 | M12 |
SAE6004K | 42.8 | 32 | 66.68 | 95 | 31.75 | 78 | 45 | 27 | 25 | M14 |
SAE6005K | 48.6 | 38 | 79.38 | 112 | 36.5 | 94 | 50 | 30 | 28 | M16 |
SAE6006K | 61 | 51 | 96.82 | 134 | 44.45 | 114 | 65 | 37 | 24 | M20 |
SAE6007K | 76.6 | 63 | 123.8 | 165 | 58.70 | 152 | 80 | 45 | 45 | M24 |
SAE6008K | 90.5 | 73 | 152.4 | 208 | 71.40 | 178 | 90 | 50 | 55 | M30 |