Bizi Takip Edin :
0551 976 31 33
Sae Kör O-Ringli Flanş

16.01.2025 63

Sae Kör O-Ringli Flanş

SAEK 3000 PSI

 KOD S.A.E C D E F H L M O-RING
 SAEK3001O 1/2″ 38.1 56 17.48 48 16 8.5 M 8×30 18.66X3.53
 SAEK3002O 3/4″ 47.63 65 22.23 50 16 10.5 M 10×35 25X3.53
 SAEK3003O 1″ 52.37 70 26.19 60 19 10.5 M 10×35 32.92X3.53
 SAEK3004O 1-1/4″ 58.72 79 30.18 68 18 10.5 M 10×40 37.7X3.53
 SAEK3005O 1-1/2″ 69.85 93 35.71 78 20 13 M 12×45 47.22X3.53
 SAEK3006O 2″ 77.77 102 42.88 90 20 13 M 12×45 56.75X3.53
 SAEK3007O 2-1/2″ 88.9 114 50.8 105 20 13 M 12×45 69.45X3.53
 SAEK3008O 3″ 106.38 134 61.93 124 24 17 M 16×50 85.32X3.53
 SAEK3009O 3-1/2″ 120.65 152 69.85 136 22 17 M 16×50 98.02X3.53
 SAEK3010O 4″ 130.18 162 77.77 146 25 17 M 16×50 110.72X3.53
 SAEK3011O 5″ 152.4 190 92.08 170 28 17 M 16×50 136.12X3.53

SAEK 6000 PSI

 KOD S.A.E C D E F H L M O-RING
 SAEK6001O 1/2″ 40.49 56 18.24 48 16 8.5 M 8×30 18.66X3.53
 SAEK6002O 3/4″ 50.8 71 23.86 60 19 10.5 M 10×35 25X3.53
 SAEK6003O 1″ 57.15 81 27.76 70 24 13 M 12×45 32.92X3.53
 SAEK6004O 1-1/4″ 66.68 95 31.75 78 27 15 M 14×45 37.7X3.53
 SAEK6005O 1-1/2″ 79.38 112 36.5 94 30 17 M 16×50 47.22X3.53
 SAEK6006O 2″ 96.82 134 44.45 114 28 21 M 20×65 56.75X3.53
 SAEK6007O 2-1/2″ 123.8 180 58.8 150 45 26 M 24×75 69.45X3.53
 SAEK6008O 3″ 152.4 208 71.4 178 50 32 M 30×80 85.32X3.53
Etiket : Afyonda sae kör o-ringli flanş, sae hidrolik flanşları